| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico, 4 tempi |
| Cilindrata | 70 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 3.1 kW |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | 60 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio inossidabile |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Automatico |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | PZ19 |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica rovesciata non regolabile, corsa di 100mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico non regolabile, corsa di 20mm |
| Pneumatico Anteriore | 2.5-10" pneumatico fuoristrada |
| Pneumatico Posteriore | 3.0-10" pneumatico fuoristrada |
| Ruota | Acciaio |
| Freno Anteriore | Freno a disco |
| Freno Posteriore | Freno a disco |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 55 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 935 mm |
| Altezza sella | 630 mm |
| Altezza da suolo | 177 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1345 × 620 × 800 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| #420 chain drive, Manubrio conico in acciaio di alta qualità, il suo diametro si assottiglia da 22 mm nella zona centrale, a 20 mm nelle curve, a 19 mm nella zona della maniglia, Forcellone posteriore Acciaio | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Monocilindrico, 4 tempi |
| BATTERIA | |
| Batteria | - |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | 8000 r/min |
| Massima velocità | 60 km/h |
| Coppia | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Automatico |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica rovesciata non regolabile, corsa di 100mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico non regolabile, corsa di 20mm |
| Pneumatico Anteriore | 2.5-10" pneumatico fuoristrada |
| Pneumatico Posteriore | 3.0-10" pneumatico fuoristrada |
| Ruota | Acciaio |
| Freno Anteriore | Freno a disco |
| Freno Posteriore | Freno a disco |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 55 kg |
| Carico massimo | 75 kg |
| Interasse | 935 mm |
| Altezza sella | 630 mm |
| Altezza da suolo | 177 mm |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1345 × 620 × 800 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| #420 chain drive, Manubrio conico in acciaio di alta qualità, il suo diametro si assottiglia da 22 mm nella zona centrale, a 20 mm nelle curve, a 19 mm nella zona della maniglia, Forcellone posteriore Acciaio | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - kW/100 km |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.