| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Singolo cilindro verticale, 4 Tempi, 4 Valvole |
| Cilindrata | 608 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 96 x 84 mm |
| Compressione | 10:1 |
| Potenza | 19.2 kW |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 60 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Iniezione di carburante (FI), 46mm |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Neutral, Alto, Basso, Retromarcia |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Sospensione posteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Pneumatico Anteriore | 25*8.00-12 |
| Pneumatico Posteriore | 25X10.00-12 |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| Freno Posteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 407 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1260 mm |
| Altezza sella | 900 mm |
| Altezza da suolo | 315 mm |
| Capacità serbatoio | 21 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 2040 x 1205 x 1252 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Pulsante; Differenziale a 2 vie; 2WD, 4WD; Trasmissione ad albero, | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Singolo cilindro verticale, 4 Tempi, 4 Valvole |
| BATTERIA | |
| Batteria | YTX20L-BS |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 96 x 84 mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 60 km/h |
| Coppia | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Neutral, Alto, Basso, Retromarcia |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Sospensione posteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Pneumatico Anteriore | 25*8.00-12 |
| Pneumatico Posteriore | 25X10.00-12 |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| Freno Posteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 407 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1260 mm |
| Altezza sella | 900 mm |
| Altezza da suolo | 315 mm |
| Capacità serbatoio | 21 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 2040 x 1205 x 1252 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Pulsante; Differenziale a 2 vie; 2WD, 4WD; Trasmissione ad albero, | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.