MOTORE | |
---|---|
Tipo Motore | Monocilindrico |
Cilindrata | 125 ccm³ |
Raffreddamento | Ad Aria |
Alesaggio | - |
Compressione | - |
Potenza | - |
Potenza RPM | - |
Massima velocità | 75 km/h |
Coppia | - |
Iniettori | Carburatore |
Avviamento | Avviamento elettrico, Avviamento a pedale |
Accensione | - |
Scarico | Silenziatore in alluminio |
TRASMISSIONE | |
Cambio | 5 marce (N-1-2-3-4) |
Trasmissione | - |
Frizione | - |
VEICOLO | |
Telaio | Acciaio |
Carburatore | PZ26 |
Sospensione anteriore | Idraulica non regolabile da 770 mm |
Sospensione posteriore | Idraulico regolabile in estensione 350mm |
Pneumatico Anteriore | 70 / 100-17" pneumatico fuoristrada |
Pneumatico Posteriore | 90 / 100-14" pneumatico fuoristrada |
Ruota | Acciaio |
Freno Anteriore | Freno a disco a mano |
Freno Posteriore | Freno a disco a piedi |
DIMENSIONI E PESI | |
Peso in ordine di marcia senza carburante | 77 kg |
Carico massimo | 75 kg |
Interasse | 1220 mm |
Altezza sella | 850 mm |
Altezza da suolo | 285 mm |
Capacità serbatoio | 3.2 litros |
Numero posti | 1 |
Misure veicolo | 1770 × 770 × 1050 mm |
EQUIPAGGIAMENTO | |
Trasmissione a catena n. 428, manubrio in acciaio φ28mm, Rear steel swingarm | |
EMISSIONI E CONSUMI | |
Tipo di ammissione | - |
Consumi | - |
Emissioni CO² | - |
MOTORE | |
---|---|
Tipo Motore | Monocilindrico |
BATTERIA | |
Batteria | - |
Autonomia | - |
Raffreddamento | Ad Aria |
Alesaggio | - |
Potenza | - |
Potenza RPM | - |
Massima velocità | 75 km/h |
Coppia | - |
Avviamento | Avviamento elettrico, Avviamento a pedale |
Accensione | - |
TRASMISSIONE | |
Cambio | 5 marce (N-1-2-3-4) |
Trasmissione | - |
Frizione | - |
VEICOLO | |
Telaio | Acciaio |
Sospensione anteriore | Idraulica non regolabile da 770 mm |
Sospensione posteriore | Idraulico regolabile in estensione 350mm |
Pneumatico Anteriore | 70 / 100-17" pneumatico fuoristrada |
Pneumatico Posteriore | 90 / 100-14" pneumatico fuoristrada |
Ruota | Acciaio |
Freno Anteriore | Freno a disco a mano |
Freno Posteriore | Freno a disco a piedi |
DIMENSIONI E PESI | |
Peso in ordine di marcia senza carburante | 77 kg |
Carico massimo | 75 kg |
Interasse | 1220 mm |
Altezza sella | 850 mm |
Altezza da suolo | 285 mm |
Capacità serbatoio | 3.2 litros |
Numero posti | 1 |
Misure veicolo | 1770 × 770 × 1050 mm |
EQUIPAGGIAMENTO | |
Trasmissione a catena n. 428, manubrio in acciaio φ28mm, Rear steel swingarm | |
EMISSIONI E CONSUMI | |
Tipo di ammissione | - |
Consumi | - |
Emissioni CO² | - |