| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore ZongShen CB250 |
| Cilindrata | 223 ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | 12 kW |
| Potenza RPM | 7000 r/min |
| Massima velocità | 95 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | Carburatore |
| Avviamento | Avviamento elettrico, Avviamento a pedale |
| Accensione | - |
| Scarico | Acciaio inossidabile |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Frizione manuale 5 marce (1-N-2-3-4-5) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | YOU-ALL PE28 |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore idraulica regolabile da 830 mm, corsa 200 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico regolabile da 450 mm, corsa 70 mm |
| Pneumatico Anteriore | 80/100-21" Yuanxing |
| Pneumatico Posteriore | 100/90-18" Yuanxing |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico a mano, disco freno φ270mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico a pedale, disco freno φ240mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 106 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Interasse | 1340 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
| Altezza da suolo | 340 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 2010 × 810 × 1075 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore ZongShen CB250 |
| BATTERIA | |
| Batteria | - |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | 7000 r/min |
| Massima velocità | 95 km/h |
| Coppia | - |
| Avviamento | Avviamento elettrico, Avviamento a pedale |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Frizione manuale 5 marce (1-N-2-3-4-5) |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella anteriore idraulica regolabile da 830 mm, corsa 200 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore posteriore idraulico regolabile da 450 mm, corsa 70 mm |
| Pneumatico Anteriore | 80/100-21" Yuanxing |
| Pneumatico Posteriore | 100/90-18" Yuanxing |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco idraulico a mano, disco freno φ270mm |
| Freno Posteriore | Freno a disco idraulico a pedale, disco freno φ240mm |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 106 kg |
| Carico massimo | 90 kg |
| Interasse | 1340 mm |
| Altezza sella | 910 mm |
| Altezza da suolo | 340 mm |
| Capacità serbatoio | 6.5 litros |
| Numero posti | 1 |
| Misure veicolo | 2010 × 810 × 1075 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - kW/100 km |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.