| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Singolo cilindro verticale, 4 Tempi, 4 Valvole |
| Cilindrata | 359.3 ccm³ |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 78 x 75,2 mm |
| Compressione | 11:1 |
| Potenza | 9.4 kW |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Neutral, Alto, Basso, Retromarcia |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante con ammortizzatore regolabile presacarico |
| Pneumatico Anteriore | AT21X7-10 |
| Pneumatico Posteriore | AT20 X 11-9 |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| Freno Posteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 152 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1270 mm |
| Altezza sella | 870 mm |
| Altezza da suolo | 120 mm |
| Capacità serbatoio | 14.8 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1870 x 1230 x 1150 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Catena/Catena Paraolio 520, | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Singolo cilindro verticale, 4 Tempi, 4 Valvole |
| BATTERIA | |
| Batteria | GTX12-BS |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | 78 x 75,2 mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | Neutral, Alto, Basso, Retromarcia |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | Braccio doppio ad a con amortizzatori regolabili in precarico a 5 vie |
| Sospensione posteriore | Braccio oscillante con ammortizzatore regolabile presacarico |
| Pneumatico Anteriore | AT21X7-10 |
| Pneumatico Posteriore | AT20 X 11-9 |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| Freno Posteriore | A disco Dx/Sx, Tele all’umido, pompa d’olio |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 152 kg |
| Carico massimo | - |
| Interasse | 1270 mm |
| Altezza sella | 870 mm |
| Altezza da suolo | 120 mm |
| Capacità serbatoio | 14.8 litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1870 x 1230 x 1150 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Catena/Catena Paraolio 520, | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.