| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | 2 tempi |
| Cilindrata | 49 ccm³ ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 44 x 32 mm mm |
| Compressione | 8.0:1 |
| Potenza | 1.47 kW kW |
| Potenza RPM | 4000 r/min |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | 2.1 Nm Nm |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | Microprocessore CDI |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore a molla 155 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla 210 mm |
| Pneumatico Anteriore | 4.10-6" |
| Pneumatico Posteriore | 13X5-6" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco meccanico |
| Freno Posteriore | Freno a disco meccanico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 33 kg |
| Carico massimo | 45 kg |
| Interasse | 725 mm mm |
| Altezza sella | 520 mm |
| Altezza da suolo | 65 mm |
| Capacità serbatoio | 1.5 litros litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1020 × 565 × 670 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | 2 tempi |
| BATTERIA | |
| Batteria | - |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | 44 x 32 mm mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | 4000 r/min |
| Massima velocità | 25 km/h |
| Coppia | 2.1 Nm Nm |
| Avviamento | Avviamento a pedale |
| Accensione | Microprocessore CDI |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore a molla 155 mm |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla 210 mm |
| Pneumatico Anteriore | 4.10-6" |
| Pneumatico Posteriore | 13X5-6" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco meccanico |
| Freno Posteriore | Freno a disco meccanico |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 33 kg |
| Carico massimo | 45 kg |
| Interasse | 725 mm mm |
| Altezza sella | 520 mm |
| Altezza da suolo | 65 mm |
| Capacità serbatoio | 1.5 litros litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1020 × 565 × 670 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| - | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - kW/100 km |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.