| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore a spazzole |
| BATTERIA | |
| Batteria | 24V 2.6AH batteria al litio rimovibile |
| Autonomia | 60min (modalità lenta)40min (modalità veloce)km |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Potenza | 24V 100W |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 15 km/h |
| Coppia | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Alluminio |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 12"*2.4 |
| Pneumatico Posteriore | 12"*2.4 |
| Ruota | Plastica |
| Freno Anteriore | - |
| Freno Posteriore | A tamburo |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 10 kg |
| Carico massimo | 34 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 410 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 960 x 500 x 550 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Velocità: Bassa: 7,5 km/h / Alta: 15 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - kW/100 km |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Motore a spazzole |
| Cilindrata | - |
| Raffreddamento | - |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | 15 km/h |
| Coppia | - |
| Iniettori | - |
| Avviamento | - |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | - |
| Frizione | - |
| VEICOLO | |
| Telaio | Alluminio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 12"*2.4 |
| Pneumatico Posteriore | 12"*2.4 |
| Ruota | Plastica |
| Freno Anteriore | - |
| Freno Posteriore | A tamburo |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 10 kg |
| Carico massimo | 34 kg |
| Interasse | - |
| Altezza sella | 410 mm |
| Altezza da suolo | - |
| Capacità serbatoio | - |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 960 x 500 x 550 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Velocità: Bassa: 7,5 km/h / Alta: 15 km/h, Sicurezza: Interruttore di spegnimento di emergenza, Trasmissione a catena | |
| Sicurezza | Interruttore di spegnimento di emergenza |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.