| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Un cilindro-2 tempi |
| Cilindrata | 49 ccm³ ccm³ |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Compressione | - |
| Potenza | - kW |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - Nm |
| Iniettori | - |
| Avviamento | Avviamento manuale |
| Accensione | - |
| Scarico | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Completamente automatico CVT |
| Frizione | Frizione automatica |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Carburatore | - |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 2.5-10" |
| Pneumatico Posteriore | 2.5-10" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco |
| Freno Posteriore | Freno a disco |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 24 kg |
| Carico massimo | 60 kg |
| Interasse | 900 mm mm |
| Altezza sella | 600 mm |
| Altezza da suolo | 240 mm |
| Capacità serbatoio | 2 litros litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1270 x 570 x 810 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Trasmissione finale a catena 11T/54T (catena T8F# 136), | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - l/100 km |
| Emissioni CO² | - |
| MOTORE | |
|---|---|
| Tipo Motore | Un cilindro-2 tempi |
| BATTERIA | |
| Batteria | - |
| Autonomia | - |
| Raffreddamento | Ad Aria |
| Alesaggio | - mm |
| Potenza | - |
| Potenza RPM | - |
| Massima velocità | - |
| Coppia | - Nm |
| Avviamento | Avviamento manuale |
| Accensione | - |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | - |
| Trasmissione | Completamente automatico CVT |
| Frizione | Frizione automatica |
| VEICOLO | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | - |
| Sospensione posteriore | - |
| Pneumatico Anteriore | 2.5-10" |
| Pneumatico Posteriore | 2.5-10" |
| Ruota | - |
| Freno Anteriore | Freno a disco |
| Freno Posteriore | Freno a disco |
| DIMENSIONI E PESI | |
| Peso in ordine di marcia senza carburante | 24 kg |
| Carico massimo | 60 kg |
| Interasse | 900 mm mm |
| Altezza sella | 600 mm |
| Altezza da suolo | 240 mm |
| Capacità serbatoio | 2 litros litros |
| Numero posti | - |
| Misure veicolo | 1270 x 570 x 810 mm |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Trasmissione finale a catena 11T/54T (catena T8F# 136), | |
| Sicurezza | - |
| EMISSIONI E CONSUMI | |
| Tipo di ammissione | - |
| Consumi | - kW/100 km |
| Emissioni CO² | - |
È estate e ci concediamo una piccola pausa. Tutti gli ordini saranno comunque evasi come di consueto.